













Split Teto Inverter Connect
O Xpower Inverter conta com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-410A, atóxico, não inflamável e que não agride a Camada de Ozônio. Disponível nas capacidades de 30.000, 36.000, 47.000 e 54.000 ciclo Frio e 30.000, 34.000, 47.000 e 54.000 ciclo Quente/Frio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico. Conectividade Wi-Fi: Controle total de onde você estiver através do aplicativo Carrier, que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. Você fala, o seu ar-condicionado obedece. Através dos assistentes Google Assistant ou Alexa você também pode controlar seu ar-condicionado por comandos de voz simples e intuitivos: “Ligar ar-condicionado” “Diminuir a temperatura para 22°C” “Colocar em modo aquecimento”
Características
CONTROLE TUDO VIA WIFI
Com o app Carrier Air Conditioner
TECNOLOGIA INVERTER
Motor de 2 velocidades que proporciona baixo nível de ruído
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA
Selo Procel com classificação A de economia
DESIGN ITALIANO
Um dos menores e mais arrojados splits do mercado na categoria undercelling
MAIOR DURABILIDADE
Condensadora com tubo de cobre e paleta em alumínio para prevenir corrosões e aumentar a durabilidade
FUNÇÕES INTELIGENTES
Controle remoto com display LCD para operar todas as funções de forma prática e rápida
Função Oscilar para melhor direcionamento do ar no ambiente
Função Timer para ligar e desligar no horário desejado
Especificações
Capacidade | Voltagem | Ciclo | Código | Código EAN | Medidas do Produto (LxAxP cm) | Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm) | Peso Líquido (kg) | Peso Bruto (kg) | Frequência (hz) | Potência Nominal (W) | Vazão de Ar (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.000 | 220 | Frio | 42ZQVC30C5 | 7898554878120 | 120x23x70 | 128x33,1x80 | 28,7 | 33,1 | 60 Hz | 2.561 | 1.450 |
36.000 | 220 | Frio | 42ZQVC36C5 | 7898554878137 | 120x23x70 | 128x33,1x80 | 28,7 | 33,1 | 60 Hz | 3.383 | 1.450 |
47.000 | 220 | Frio | 42ZQVC48C5 | 7898554878144 | 165x23x70 | 173x33,1x80 | 40,3 | 45,8 | 60 Hz | 4.467 | 2.380 |
54.000 | 220 | Frio | 42ZQVC60C5 | 7898554878151 | 165x23x70 | 173x33,1x80 | 40,3 | 45,8 | 60 Hz | 5.263 | 2.380 |
30.000 | 220 | Quente/Frio | 42ZQVC30C5 | 7898554878120 | 120x23x70 | 128x33,1x80 | 28,7 | 33,1 | 60 Hz | 2.699 | 1.450 |
34.000 | 220 | Quente/Frio | 42ZQVC36C5 | 7898554878137 | 120x23x70 | 128x33,1x80 | 28,7 | 33,1 | 60 Hz | 3.278 | 1.450 |
47.000 | 220 | Quente/Frio | 42ZQVC48C5 | 7898554878144 | 165x23x70 | 173x33,1x80 | 40,3 | 45,8 | 60 Hz | 4.374 | 2.380 |
54.000 | 220 | Quente/Frio | 42ZQVC60C5 | 7898554878151 | 165x23x70 | 173x33,1x80 | 40,3 | 45,8 | 60 Hz | 5.262 | 2.380 |
Downloads
Download | Manual do Usuário |
---|