Logo Carrier
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1

Piso-Teto Space

Tecnologia e excelente desempenho para climatização de grandes ambientes. Versátil, é o menor da categoria, com opção de instalação verticalmente no chão e horizontalmente no teto.

Características

Fluido Refrigerante R-410A
Não inflamável, atóxico e não agride a camada de ozônio.

Fluido Refrigerante R-410A
Não inflamável, atóxico e não agride a camada de ozônio.

Flecha de ar de longo alcance
Climatiza o ambiente de forma mais uniforme.

Flecha de ar de longo alcance
Climatiza o ambiente de forma mais uniforme.

Display digital no controle remoto
Exibe o modo de operação, a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.

Split compacto
Um dos menores e mais arrojados splits do mercado na categoria.

Split compacto
Um dos menores e mais arrojados splits do mercado na categoria.

Minicondensadora Cyclone 38K1

A menor do mercado. Leve e compacta, é ideal para ambientes com pouco espaço.

Operação ultrassilenciosa

Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.

Especificações

Capacidade (BTU/h)CicloEvporadoraCondensadoraPotênciaClassificação EnergéticaUnidade Interna (LxAxP) (cm)Unidade Externa (LxAxP) (cm)Peso Líquido Int/Ext (Kg)Tensão (V) / FaseGás RefrigeranteCompressorVazão (m³/h)COP (W/W)
30.000Frio42XQU30C5 38KCU030515MC 2.900 B119,5 x 23,3 x 62,845,2 x 70,4 x 55,330,6 / 37,4220HFC R-410ARotativo 1090 3,03
29.000Quente/Frio42XQU30C5 38KQU030515MC 2.800 B119,5 x 23,3 x 62,845,2 x 70,4 x 55,330,6 / 37,4 220HFC R-410ARotativo 1090 3,04
36.000Frio42XQU36C5 38CCU036515MC 3.480 B119,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,330,7 / 45,5220HFC R-410ARotativo 1.360 3,03
35.000Quente/Frio42XQU36C5 38CQU036515MC 3.385 B119,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,330,7 / 45,6220HFC R-410ARotativo Duplo 1.360 3,03
46.000Frio42XQU48C5 38CCU048235MC 4.445 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 96,2 x 62,337,6 / 60,4380HFC R-410ARotativo Duplo 1.785 3,03
46.000Quente/Frio42XQU48C5 38CQU048235MC 4.445 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 96,2 x 62,337,6 / 60,3380HFC R-410ARotativo Duplo 1.785 3,03
46.000Frio42XQU48C5 38CCU048535MC 4.445 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 96,2 x 62,337,6 / 60,4220HFC R-410ARotativo Duplo 1.785 3,03
46.000Quente/Frio42XQU48C5 38CQU048535MC 4.445 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 96,2 x 62,337,6 / 63,3220HFC R-410ARotativo Duplo 1.785 3,03
57.000Frio42XQU60C5 38CCU060235MC 5.500 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,340,1 / 70,4380HFC R-410AScroll 2.295 3,04
55.000Quente/Frio42XQU60C5 38CQU060235MC 5.320 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,340,1 / 70,3380HFC R-410AScroll 2.295 3,03
57.000Frio42XQU60C5 38CCU060535MC 5.500 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,340,1 / 70,4220HFC R-410AScroll 2.295 3,04
55.000Quente/Frio42XQU60C5 38CQU060535MC 5.320 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,340,1 / 70,3220HFC R-410AScroll 2.295 3,03

Downloads

Download Manual do Proprietário
Download Manual de Instalação, Operação e Manutenção
Download Desenhos Técnicos
Download Catálogo Comercial