









Built-in Versatile
Moderno e super silencioso. O Split Versatile pode ser embutido em locais como sancas de gesso, armários e maleiros. Ideal para locais com forro rebaixado e situações onde a unidade interna não deve ficar a mostra. A Carrier é a pioneira na categoria ao utilizar um fluido refrigerante que não agride a camada de ozônio, o gás refrigerante HFC R-410A (PURON®) que, além e proporcionar uma performance superior, ajuda a preservar o meio ambiente, pois não agride a camada de ozônio. Possui duas opções de condensadora com descarga vertical, incluindo a exclusiva condensadora Airvolution 38T, ideal para ambientes com pouco espaço externo.
Características

Modelo Heavy Duty
Com maior pressão estática – 8 mmCa comparado aos modelos standard (3 mmca).

Modelo Heavy Duty
Com maior pressão estática – 8 mmCa comparado aos modelos standard (3 mmca).
4 velocidades de ventilação
Baixa, média, alta e automático.

4 modos de operação
Resfria, Ventila, Desumidifica e Aquece.

Timer On/Off
Programa o horário para ligar e desligar.
Função turbo
Esta função faz com que a unidade opere em sua capacidade máxima até atingir a temperatura configurada no controle remoto.
Função ECO
Tecnologia com operação inteligente da unidade interna proporcionando maior economia de energia.
Display digital no controle remoto
Exibe o modo de operação, a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.
Especificações
Capacidade (BTU/h) | Ciclo | Código Evaporadora | Código Condensadora | Medidas Evaporadora cm (LxAxP) | Medidas Condensadora cm (LxAxP) | Peso Líquido Evaporadora (Kg) | Peso Líquido Condensadora (kg) | Potência Nominal (Quente/Frio) (W) | Tensão (V) / Fase | Tecnologia | Fluído Refrigerante | Vazão de Ar (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.000 | Frio | 42BQA018510KC/HC | 38KCK018515MC | 866X273X424 | 452X575X553 | 25 | 29,5 | 1.870/- | 220 / 1F | Convencional | R-410A | 830 |
18.000 | Quente / Frio | 42BQA018510KC/HC | 38KQK018515MC | 866x273x424 | 452x704x553 | 25 | 30,5 | 1.870/1.720 | 220 / 1F | Convencional | R-410A | 830 |
24.000 | Frio | 42BQA024510KC/HC | 38KCK024515MC | 866x273x424 | 452x704x553 | 24 | 35,2 | 2.650/- | 220 / 1F | Convencional | R-410A | 830 |
24.000 | Quente / Frio | 42BQA024510KC/HC | 38KQK024515MC | 866x273x424 | 452x704x553 | 24 | 36 | 2.650/2.400 | 220 / 1F | Convencional | R-410A | 830 |
30.000 | Frio | 42BQA030510KC/HC | 38KCK030515MC | 1246x273x424 | 452x704x553 | 28 | 38 | 3.125/- | 220 / 1F | Convencional | R-410A | 1.230 |
30.000 | Quente / Frio | 42BQA030510KC/HC | 38KQK030515MC | 1246x273x424 | 452x704x553 | 28 | 38,2 | 3.125/2.800 | 220 / 1F | Convencional | R-410A | 1.230 |
36.000 | Frio | 42BQA036510KC/HC | 38CCL036515MC | 1246x273x424 | 623x759x623 | 28 | 50,3 | 3.480/- | 220 / 1F | Convencional | R-410A | 1.500 |
36.000 | Quente / Frio | 42BQA036510KC/HC | 38CQL036515MC | 1246x273x424 | 623x759x623 | 28 | 52,9 | 3.750/3.580 | 220 / 1F | Convencional | R-410A | 1.500 |
48.000 | Frio | 42BQA048510KC/HC | 38CCL048535MC | 1626x273x424 | 623x962x623 | 44 | 60,4 | 4.650/- | 220V / 3F | Convencional | R-410A | 1.750 |
48.000 | Quente / Frio | 42BQA048510KC/HC | 38CQL048535MC | 1626x273x424 | 623x962x623 | 44 | 63,3 | 4.980/4.300 | 220V / 3F | Convencional | R-410A | 1.750 |
48.000 | Frio | 42BQA048510KC/HC | 38CCL048235MC | 1626x273x424 | 623x962x623 | 44 | 60,4 | 4.650/- | 380 / 3F | Convencional | R-410A | 1.750 |
48.000 | Quente / Frio | 42BQA048510KC/HC | 38CQL048235MC | 1626x273x424 | 623x962x623 | 44 | 63,3 | 4.980/4.300 | 380 / 3F | Convencional | R-410A | 1.750 |
60.000 | Frio | 42BQA060510KC/HC | 38CCL060535MC | 1626x273x424 | 623x962x623 | 44 | 59,1 | 5.655/- | 220V / 3F | Convencional | R-410A | 1.750 |
60.000 | Quente / Frio | 42BQA060510KC/HC | 38CQL060535MC | 1626x273x424 | 623x962x623 | 44 | 68,5 | 5.804/5.804 | 220V / 3F | Convencional | R-410A | 1.750 |
60.000 | Frio | 42BQA060510KC/HC | 38CCL060235MC | 1626x273x424 | 623x962x623 | 44 | 59,1 | 5.655/- | 380 / 3F | Convencional | R-410A | 1.750 |
60.000 | Quente / Frio | 42BQA060510KC/HC | 38CQL060235MC | 1626x273x424 | 623x962x623 | 44 | 68,5 | 5.804/5.804 | 380 / 3F | Convencional | R-410A | 1.750 |
Downloads
Download | Manual do Proprietário |
---|---|
Download | Manual de Instalação, Operação e Manutenção (IOM) |
Download | Desenho Técnico |
Download | Desenho Técnico - Vistas Juntas |
Download | Desenho Técnico - Vistas Juntas |
Download | Desenho Técnico - Vistas Juntas |
Download | Desenho Técnico - Vistas Juntas |
Download | Catálogo Comercial |