













Split Cassete Inverter 1 Via Carrier R32
O Split Cassete Inverter 1 Via Carrier R32 é o equipamento ideal para quem precisa climatizar o ambiente com total discrição e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável, que proporcionam grande economia de energia, e fluído refrigerante R32, que é ecológico e não agride a camada de ozônio. O Split Cassete Inverter Carrier 1 Via está disponível nas capacidades de 12.000 BTU/h, 18.000 BTU/h e 24.000 BTU/h no ciclo quente/frio e 18.000 BTU/h e 24.000 BTU/h, com ciclo frio, e conta com conectividade wi-fi (kit wi-fi opcional).
Características

Especificações
Capacidade (BTU/h) | Ciclo | Código Evaporadora | Código Condensadora | Código Grelha | Medidas Evaporadora (LxAxP cm) | Medidas Condensadora (LxAxP cm) | Medidas Painel (LxAxP) | Peso Líquido Evaporadora (Kg) | Peso Líquido Condensadora (kg) | Peso Líquido Painel(kg) | Potência Nominal (W) | Classificação Energética | IDRS (Wh/Wh) | Fluído Refrigerante | Vazão (m³/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.000 | Quente/Frio | 40KVQOD12C5 | 38TVQD12515MC | 40KWOBS | 105,4x15,3x42,5 | 47,1x70,7x55,1 | 118x2,5x46,5 | 12,3 | 21,5 | 3,5 | 3.517 | A | 5,7 | R-32 | 460 |
18.000 | Frio | 40KVQOD18C5 | 38TVCD18515MC | 40KWOBL | 120,4x18,9x44,3 | 47,1x70,7x55,1 | 135x2,5x50,5 | 17,6 | 21,5 | 4,0 | 5.275 | A | 6,5 | R-32 | 933 |
18.000 | Quente/Frio | 40KVQOD18C5 | 38TVQD18515MC | 40KWOBL | 120,4x18,9x44,3 | 47,1x70,7x55,1 | 135x2,5x50,5 | 17,6 | 25,6 | 4,0 | 5.275 | A | 6,4 | R-32 | 933 |
24.000 | Frio | 40KVQOD24C5 | 38TVCD24515MC | 40KWOBL | 120,4x18,9x44,3 | 47,1x70,7x55,1 | 135x2,5x50,5 | 17,6 | 25,6 | 4,0 | 7.034 | A | 6,3 | R-32 | 933 |
24.000 | Quente/Frio | 40KVQOD24C5 | 38TVQD24515MC | 40KWOBL | 120,4x18,9x44,3 | 47,1x70,7x55,1 | 135x2,5x50,5 | 17,6 | 25,6 | 4,0 | 7.034 | A | 6,7 | R-32 | 933 |
Downloads
Download | Manual do usuário e instalação |
---|