Split Cassete Inverter 1 Via Carrier R32
O Split Cassete Inverter 1 Via Carrier R32 é o equipamento ideal para quem precisa climatizar o ambiente com total discrição e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável, que proporcionam grande economia de energia, e fluído refrigerante R32, que é ecológico e não agride a camada de ozônio. O Split Cassete Inverter Carrier 1 Via está disponível nas capacidades de 12.000 BTU/h, 18.000 BTU/h e 24.000 BTU/h no ciclo quente/frio e 18.000 BTU/h e 24.000 BTU/h, com ciclo frio, e conta com conectividade wi-fi (kit wi-fi opcional).
Características
Especificações
Capacidade (BTU/h) | Ciclo | Evaporadora (código) | Evaporadora (LxAxP) | Condensadora (código) | Condensadora (LxAxP) | Grelha (código) | Grelha (LxAxP) | Potencia (W) | Classificação Energética | Tensão (V) / Fase | Gás Refrigerante | Tecnologia | Vazão (m³/h) | IDRS (Wh/Wh) | Frequência (Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.000 | Quente/Frio | 40KVQOD12C5 | 105,4x15,3x42,5 | 38TVQD12515MC | 47,1x70,7x55,1 | 40KWOBS | 118x2,5x46,5 | 3.517 | A | 220V / 1 Ph | R-32 | Inverter | 460 | 5,7 | 60 |
18.000 | Frio | 40KVQOD18C5 | 120,4x18,9x44,3 | 38TVCD18515MC | 47,1x70,7x55,1 | 40KWOBL | 135x2,5x50,5 | 5.275 | A | 220V / 1 Ph | R-32 | Inverter | 933 | 6,5 | 60 |
18.000 | Quente/Frio | 40KVQOD18C5 | 120,4x18,9x44,3 | 38TVQD18515MC | 47,1x70,7x55,1 | 40KWOBL | 135x2,5x50,5 | 5.275 | A | 220V / 1 Ph | R-32 | Inverter | 933 | 6,4 | 60 |
24.000 | Frio | 40KVQOD24C5 | 120,4x18,9x44,3 | 38TVCD24515MC | 47,1x70,7x55,1 | 40KWOBL | 135x2,5x50,5 | 7.034 | A | 220V / 1 Ph | R-32 | Inverter | 933 | 6,3 | 60 |
24.000 | Quente/Frio | 40KVQOD24C5 | 120,4x18,9x44,3 | 38TVQD24515MC | 47,1x70,7x55,1 | 40KWOBL | 135x2,5x50,5 | 7.034 | A | 220V / 1 Ph | R-32 | Inverter | 933 | 6,7 | 60 |
Downloads
Download | Manual do usuário e instalação |
---|